ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีจาก Tv3 Fanclub Award 2010
เปิดอ่านแล้ว 117 ครั้ง
หลังจากที่ ได้ร่วมโหวตผลรางวัล Tv3 Fanclub Award 2010 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Thaitv3.com ขอคืนกำไรให้ท่านผู้ชม โดยการสุ่มชื่อผู้โชคดี 150 ท่าน เพื่อรับปฏิทินแขวน-ตั้งโต๊ะ ของช่อง 3 และ ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ซึ่งจะส่งไปให้ถึงบ้านเป็นของขวัญวันปีใหม่ ดังนี้
และผู้ได้รับรางวัล ทาง Thaitv3.com จะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านแน่นอน
รายชิ่อผูได้รับรางวัล ปฏิทินตั้งโต๊ะ ครอบครัวข่าว | |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
1 | นภัสสรณ์ ปุณยเรืองศักดิ์ |
2 | ปรางค์ชนก กันทะ |
3 | ศศิกาญจน์ เจริญแพทย์ |
4 | เครือวัลย์ จันทร์ไทย |
5 | นวรัตน์ ธิมาภรณ์ |
6 | prathumtip panhong |
7 | pimnapas watiwutipong |
8 | นริศรา อุ่นบริบูรณ์ |
9 | ธัญวรัสม์ ทองภูเบศร์ |
10 | วชิรวัตติ์ ปั้นปรีชา |
11 | ชฎาพร อาจชมภู |
12 | ร.อ.หญิง ชฎาภรณ์ ขัมพานนท์ |
13 | นุชนาฎ จริตงาม |
14 | น.ส.ลภัสรดา ดวงแก้ว |
15 | กรกมล พยุหเกียรติ |
16 | สกุลสวัสดิ์ จุลมนต์ |
17 | กฤติยาภรณ์ ศรีสมบัติ |
18 | จุฑาพร พิริยสถิต |
19 | ปรมินทร์ วิลาวัณย์ |
20 | น.ส.สุชาวดี โสวรรณณะ |
21 | ณัฏฐรินทร์ ก้อนฉิม |
22 | Anoma Parythong |
23 | พรพรรษา ชเวงเกียรติ |
24 | รังษิยา ประยูรรัตน์ |
25 | หทัย นวโกวิท |
26 | ศุภวรรณ อนันตา |
27 | supharat krongsin |
28 | วันดี ลีเลิศมงคลกุล |
29 | ยมลพร ไข่ธารา |
30 | Wiparat Changaroon |
31 | พิมพา แข็งแรง |
32 | พรรณทิพา เทียนสา |
33 | อัจฉรีย์ สัมมาโพธิ์ |
34 | ประกายดาว กันนิกา |
35 | ธิดาพร อุดง |
36 | ศุภนุช แซ่ลี |
37 | นางดวงกมล จันทร์สิงห์ |
38 | พิพัฒน์ ปิวะพงศ์ |
39 | กนกพร รัตนอำพล |
40 | Siriporn Juwattanasumran |
41 | ชญานี ืทองนุ่ม |
42 | อรุณรัตน์ มีแสง |
43 | พิศเพลิน จิตวิปูน |
44 | พิมพา พรหมรังษี |
45 | Waraporn Wacharapan |
46 | Navaporn Kaerkitcha |
47 | นางสาว ทิพาพร ตันศิริ |
48 | donnapha kankaew |
49 | อานนท์ เทียมประยูร |
50 | นริศรา เพิ่มพล |
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปฏิทินแขวน ช่อง 3 | |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
1 | นิโลบล พุดซ้อน |
2 | ไพลิน ปรัชญคุปต์ |
3 | กษิดิศ สิทธิประเวช |
4 | ณัฎฐิยาพร เกิดศรี |
5 | วรรณา ถาวรสิน |
6 | WASANA CHOKSAMAI |
7 | อรพิน โค้ววาริน |
8 | นางสาวประภัสสร ไม่ทุกข์ |
9 | อุไรวรรณ พลสามารถ |
10 | นิศราภรณ์ นิยม |
11 | วิภาวรรณ สุขทาน |
12 | มาลินี เกสรศุกร์ |
13 | น.ส.ทัศนา นิติกรไชยรัตน์ |
14 | Donlaya Phama |
15 | มธุรส กุลวชิราวรรณ์ |
16 | บุญญาวี โคสะพละกิจ |
17 | สุภาวดี ต้นโนนยาง |
18 | จุฬาลักษณ์ ผลอินทร์หอม |
19 | บุญญาพร พัฒนนิกร |
20 | nalinthip lekthawinwong |
21 | กนกกาญจน์ บัวทอง |
22 | Supaporn Sudmee |
23 | กานต์ธีรา เกียรติ์กรัณย์ |
24 | ปนัดดา ทองพันธ์ |
25 | ฤดี เกียรติอาภรณ์ |
26 | พัชราภรณ์ วรมาลี |
27 | สุกัญญา ภูบุญวิจิต |
28 | ธิดารัตน์ บุญธรรม |
29 | เอมกมล กรนานันท์ |
30 | นางสาว วรุณ นาวารัตน์ |
31 | เจษินี ไชยสิทธิ์ |
32 | Pannipa Sangpan |
33 | นันทกา อุดมศิริสุข |
34 | ศัศธัชธนัญ นิรันตรัตน์ |
35 | ณัฐริกา ศิริวงศ์ |
36 | รุ่งศิรา พิสนาท |
37 | เจนตา อธิพงศ์ |
38 | ธนัชพร บุญพิมพ์ |
39 | สุนิสา ศิริขันธ์ |
40 | กัญวรรณ พูนสวัสดิ์ |
41 | นฤนาท คำนนท์ |
42 | ศุภนิมิต เบ้าน่วม |
43 | kulwadee chitbanjong |
44 | dararat singharach |
45 | ณภัทร เมธีวีรังสรรค์ |
46 | ปิยธิดา นาอินตา |
47 | กิตติยา เรืองดำ |
48 | สุกัญญา มณีแสง |
49 | ชณิศา ไทยเจริญ |
50 | อดิเทพ วรรณเรศ |
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ปฏิทินตั้งโต๊ะ ช่อง 3 | |
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
1 | ชุมพล บุญเหมย |
2 | ธมนลักษณ์ ทาเอื้อ |
3 | มยุรา คีรี |
4 | วริศรา ตัณธนศุข |
5 | ศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร |
6 | พจนี จรัสเรืองโรจน์ |
7 | นาทวรรณ ริมผดี |
8 | อมรา จงสถาพรพงศ์ |
9 | วิชิตตรา แหลมเพชร |
10 | ศิริพรรณ คงคารัตน์ |
11 | วัลลภา ไทรพิพัฒน์พานิช |
12 | บุญช่วย ปัญญาโชติ |
13 | สกุลยา สืบสาย |
14 | นภสร ทุ่งสุกใส |
15 | ธันย์ชนก แก้วกิจจา |
16 | สมมาตร นาดี |
17 | สุมาลี ลีลาภรณ์ |
18 | ดาริน ไพสินชัยอารี |
19 | พิมผกา จตุจริยพงศ์ |
20 | Sqn.Ldr.Tichatorn Thammanau |
21 | อมรรัตน์ แซ่โก |
22 | titiporn thongsang |
23 | เสาวลักษณ์ ขำสว่าง |
24 | ด.ญ. สุวรีย์ สองแก้ว |
25 | อุไรวรรณ บุญเย็น |
26 | Pramaporn Kimhamanon |
27 | วราภรณ์ ศรพรหม |
28 | จีรายุ รัศมี |
29 | ฐิตาภรณ์ สุขขีวรรณ |
30 | สิทธิพร ประสิทธิ์วัฒนเสรี |
31 | นภัสกร บุญหมั้น |
32 | วีรินทร์ วงศ์อาภาเนาวรัตน์ |
33 | เบญจมาศ แพรสูงเนิน |
34 | เตือนจิตร ธัญญะ |
35 | วีณัช ส่งช่วย |
36 | กุลวดี ทัพภะ |
37 | นางสาวกฤษดา อินตะวงษื |
38 | วิปัศย์ ชาวไร่ |
39 | อชิรญาณ์ หรรศนามัย |
40 | ภัทรพล ศิริประเสริฐ |
41 | Auntika Changsuwan |
42 | กรรณิการ์ ล้ำเมธี |
43 | กัญญารัตน์ ปิยอารยะนันท์ |
44 | ณัฐพรรณ กายพันพธ์ |
45 | ณัฐพร หงษ์ทอง |
46 | ซีตีฮายา วุฒิศาสน์ |
47 | Natchaya Chuchot |
48 | มานพ ทองชุบ |
49 | กานต์ธีรา ศุกรสีสด |
50 | ทรรศพร พรพิพัฒน์สกุล |
และผู้ได้รับรางวัล ทาง Thaitv3.com จะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านแน่นอน